Billboard, Content Recommendation, PoptIn und die Content Ad im Newsletter — gebündelt als Monatspaket in drei Größen. Kein Restplatzhandel, sondern feste Platzierungen im redaktionellen Umfeld.
Die Maße stehen auch in den Specs & Guidelines.
Drei Paketgrößen, jeweils als Monatspaket. Ab drei Monaten Laufzeit sinkt der Preis um 20 %.
| Leistungen | Starter | Premium | Takeover |
|---|---|---|---|
| Ad Impressions gesamt | 35.000 | 100.000 | 200.000 |
| davon Billboard | 10.000 | 25.000 | 50.000 |
| davon Content Recommendation | 15.000 | 50.000 | 100.000 |
| davon PoptIn | 5.000 | 20.000 | 40.000 |
| davon Content Ad im Newsletter | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Klicks im Schnitt | 175 | 500 | 1.000 |
| Preis pro Monat | 2.500 € | 5.900 € | 10.900 € |
| Preis ab 3 Monaten | 2.000 € | 4.720 € | 8.720 € |
Der Tausendkontaktpreis liegt je nach Paket zwischen 43,60 € und 71,42 €. Alle Preise netto, zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer.
Am stärksten wirken die Formate in Kombination. Das kombinieren unsere Partner am häufigsten dazu:
Sagt uns Zeitraum und Ziel — wir empfehlen die Paketgröße und sagen ehrlich, ab wann sich die längere Laufzeit lohnt.